| SITE NOS | CENTS | TOTAL SQ.FT. |
|---|---|---|
| 1 | 29 | 12632 |
| 2 | 30 | 13068 |
| 3 | 22 | 9583 |
| 4 | 21 | 9148 |
| 5 | 21 | 9148 |
| 6 | 69.5 | 30274 |
| 7 | 21 | 9148 |
| 8 | 21 | 9148 |
| 9 | 21 | 9148 |
| 10 | 24 | 10454 |
| 11 | 23 | 10019 |
| 12 | 23 | 10019 |
| 13 | 24 | 10454 |
| 14 | 21 | 9148 |
| 15 | 25 | 10890 |
| 16 | 21 | 9148 |
| Distance | |
|---|---|
| From Kotagiri | 5 KMS |
| From Ooty | 27 KMS |
| From Coonoor | 16 KMS |
| From Mettupalayam | 37 KMS |
| From Coimbatore | 70 KMS |